
| 38单头弯管机 | 参数 | 单位符号 | 备注 |
| 项目机型 | DW-38NC | ||
| 弯曲管径×壁厚 | Φ38×2 | mm | |
| 大弯曲半径 | R180 | mm | 可按客户要求 |
| 小弯曲半径 | 根据管径 | mm | |
| 大弯曲角度 | 190 | 度 | |
| 控制系统 | 微电脑控制 | ||
| 标准穿芯长度 | 2200 | mm | 可按客户要求 |
| 管件允许弯头数 | 16 | 个 | |
| 可储存零件数 | 16×16 | 个 | |
| 电动机 | 4KW | ||
| 系统最大压力 | 12 | MPa | 可调 |
| 液压系统控制 | 电磁换向阀 | ||
| 油箱容积 | 150 | L | |
| 机床外形尺寸 | 3000x700×1030 | mm | |
| 机床重量 | 约1300 | KG |
地址:苏州市张家港市乐余镇双丰路88号
联系人:刘经理 电话:158-1979-3826
Copyright © 2021 张家港皓安机械制造有限公司 版权所有
苏ICP备2021038641号